Oststeinbek in Zahlen
Hebesätze der Gemeinde
| Haushaltsjahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 - 2008 | 200 v.H. | 200 v.H. | 245 v.H. | ||
| 2009 | 200 v.H. | 200 v.H. | 275 v.H. | ||
| 2010 | 200 v.H. | 200 v.H. | 275 v.H. |
Tabellarische Übersicht über die Entwicklung der Einwohnerzahlen
| Stichtag | Einwohner | Stichtag | Einwohner | Stichtag | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.1939 | 1.622 | 31.03.1982 | 7.568 | 31.03.1996 | 8.149 |
| 13.09.1950 | 3.286 | 31.03.1983 | 7.729 | 31.03.1997 | 8.101 |
| 06.06.1961 | 3.443 | 31.03.1984 | 7.777 | 31.03.1998 | 8.053 |
| 27.05.1970 | 4.041 | 31.03.1985 | 8.071 | 31.03.1999 | 8.038 |
| 31.03.1971 | 4.242 | 31.03.1986 | 8.226 | 31.03.2000 | 8.041 |
| 31.03.1972 | 4.859 | 31.03.1987 | 8.331 | 31.03.2001 | 7.910 |
| 31.03.1973 | 5.200 | Volkszählung | 7.724 | 31.03.2002 | 7.925 |
| 31.03.1974 | 5.545 | 31.03.1988 | 7.779 | 31.03.2003 | 7.858 |
| 31.03.1975 | 5.928 | 31.03.1989 | 7.840 | 31.03.2004 | 7.820 |
| 31.03.1976 | 6.302 | 31.03.1990 | 7.990 | 31.03.2005 | 7.836 |
| 31.03.1977 | 6.615 | 31.03.1991 | 8.033 | 31.03.2006 | 7.762 |
| 31.03.1978 | 7.012 | 31.03.1992 | 8.043 | 31.03.2007 | 7.749 |
| 31.03.1979 | 7.135 | 31.03.1993 | 8.122 | 31.03.2008 | 8.051 |
| 31.03.1980 | 7.144 | 31.03.1994 | 8.105 | 31.03.2009 | 8.246 |
| 31.03.1981 | 7.299 | 31.03.1995 | 8.159 |
Größe des Gemeindegebietes und Bevölkerung (Einwohner/km²)
| Gebietsfläche der Gemeinde | bis 1973 | ab 1974 |
|---|---|---|
| gesamt | 11,18 km² | 11,31 km² |
| davon Oststeinbek | 5,83 km² | 5,96 km² |
| Havighorst | 5,45 km² | 5,35 km² |
| Jahr | Einwohner je km² | Jahr | Einwohner je km² | Jahr | Einwohner je km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 145 | 1988 | 693 | 2005 | 693 |
| 1950 | 294 | 1989 | 697 | 2006 | 686 |
| 1961 | 308 | 1990 | 706 | 2007 | 697 |
| 1970 | 361 | 1991 | 710 | 2008 | 711 |
| 1975 | 527 | 1992 | 711 | 2009 | 729 |
| 1976 | 557 | 1993 | 718 | 2010 | |
| 1977 | 585 | 1994 | 716 | ||
| 1978 | 620 | 1995 | 721 | ||
| 1979 | 634 | 1996 | 720 | ||
| 1980 | 631 | 1997 | 716 | ||
| 1981 | 641 | 1998 | 713 | ||
| 1982 | 662 | 1999 | 711 | ||
| 1983 | 683 | 2000 | 711 | ||
| 1984 | 688 | 2001 | 699 | ||
| 1985 | 714 | 2002 | 699 | ||
| 1986 | 727 | 2003 | 695 | ||
| 1987 | 737 | 2004 | 691 |
| Höhe/Lage | |
|---|---|
| Glinder Au (an der Grenze zu Hamburg) | 8,0 m über NN |
| Heegsbarg (zu Glinde hin) | 51,5 m über NN |
| Kanalisation | |
| Länge des Kanalnetzes insgesamt | Haltungen 50,5 km |
| davon im Ortsteil Oststeinbek: | |
| Schmutzwasserkanäle | Schächte 480 Haltungen 21 km |
| Regenwasserkanäle | Schächte 530 Haltungen 20 km |
| davon im Ortsteil Havighorst: | |
| Schmutzwasserkanäle | Schächte 115 Haltungen 4,5 km |
| Regenwasserkanäle | Schächte 120 Haltungen 5,0 km |
| Fremdenverkehr | |
| Gasthaus | |
| Bettenzahl | |
| Restaurants und Gaststätten | 6 |
| Konfessionen | |
| Evangelisch | 39,1 % |
| Katholisch | 7,6 % |
| Ohne Konfession | 37,4 % |
| Sonstige | 15,9 % |



Geschützter Bereich »